| Langage & Projet | Mainteneur | Entrées | Version | Dernière modification | Statut | Version pour / Taille en Mo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dictd (tgz) | dictd (bz2) | evolutionary | zbedic | StarDict | rpm | TEI XML | src | ||||||
| Afrikaans -> Allemand | - | 5006 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.08 | - | 0.08 | 0.05 | - | - | - | - |
| Afrikaans -> Anglais | - | 6134 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.09 | 0.06 | - | - | - | - |
| Arabe -> Anglais | - | 52994 | 0.6.1 | 2009-03-14 | old upstream version | - | 1.30 | u | - | - | - | - | 0.51 |
| Sorani -> Kurmanji | Erdal Ronahi | 7851 | 0.1 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.18 | 0.16 | - | - | - | - |
| Croate -> Anglais | Dennis N. | 79809 | 0.1 | 2009-03-29 | stable | 1.74 | - | 1.50 | 1.10 | - | - | - | 0.90 |
| Tchèque -> Anglais | - | 526 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Danois -> Anglais | - | 4389 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.07 | - | - | - | - | - |
| Allemand -> Anglais | Michael Bunk | 81612 | 0.3 | 2009-03-29 | old upstream version | 2.03 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 1.30 |
| Allemand -> Français | - | 13538 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.14 | - | 0.13 | 0.09 | - | - | - | - |
| Allemand -> Italien | - | 6483 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Allemand -> Kurde | Erdal Ronahi | 22565 | 0.2 | 2009-03-14 | stable | - | - | 0.25 | 0.17 | - | - | - | - |
| Allemand -> Hollandais | - | 26595 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.29 | - | 0.30 | 0.21 | - | - | - | - |
| Allemand -> Portugais | - | 8740 | 0.2 | 2009-04-20 | too small | 0.17 | - | 0.16 | 0.12 | - | - | - | - |
| Allemand -> Turc | Erdal Ronahi | 36217 | 0.2 | 2009-03-06 | stable | - | - | 0.39 | 0.26 | - | - | - | - |
| Anglais -> Afrikaans | - | 10013 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.10 | - | 0.10 | 0.06 | - | - | - | - |
| Anglais -> Arabe | - | 83869 | 0.6.1 | 2009-04-20 | old upstream version | 1.30 | - | u | 0.71 | - | - | - | 0.60 |
| Anglais -> Croate | Dennis N. | 59192 | 0.2 | 2009-04-20 | stable | 1.47 | - | 1.40 | 1.10 | - | - | - | 0.84 |
| Anglais -> Tchèque | - | 150002 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 2.50 | - | 1.90 | 1.30 | - | - | - | 1.30 |
| Anglais -> Allemand | - | 93273 | 0.3 | 2005-11-23 | old upstream version | 2.10 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 0.00 |
| Anglais -> Français | - | 14405 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.15 | 0.14 | - | - | - | - |
| Anglais -> Hindi | Michael Bunk | 25640 | 1.5 | 2007-02-19 | low quality | 1.24 | - | u | u | - | - | - | 0.71 |
| Anglais -> Hongrois | - | 89677 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | 3.34 | - | 2.60 | 2.00 | - | - | - | 1.57 |
| Anglais -> Irlandais | - | 1356 | 0.3 | 2009-03-29 | too small | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 |
| Anglais -> Italien | - | 6985 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Anglais -> Latin | - | 4160 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| Anglais -> Lithuanien | - | 6252 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.00 | 0.17 | - | - | - | - | - | 0.18 |
| Anglais -> Hollandais | - | 30847 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.23 | - | 0.20 | 0.17 | - | - | - | - |
| Anglais -> Portugais | Horst Eyermann | 15848 | 0.2.1 | 2009-03-29 | too small | 0.74 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | - | - | - | 0.24 |
| Anglais -> Roumain | - | 987 | 0.6 | 2009-04-20 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Anglais -> Russe | - | 3396 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.07 | - | u | 0.03 | - | - | - | - |
| Anglais -> Serbo-Croate | - | 596 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Anglais -> Espagnol | - | 18235 | 0.3 | 2009-04-25 | big enough to be useful | 0.13 | - | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
| Anglais -> Swahili | Beata Wojtowicz | 1448 | 0.2.1 | 2010-03-08 | unknown | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| Anglais -> Suédois | - | 8327 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.12 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - |
| Anglais -> Turc | - | 36586 | 0.2 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | - | - | - | 1.37 |
| Anglais -> Gallois | - | 1058 | 0.2 | 2009-03-29 | too small | 0.04 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Français -> bre | - | 36281 | 2010-01-26 | big enough to be useful | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Français -> Allemand | - | 8377 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.15 | - | 0.12 | 0.12 | - | - | - | - |
| Français -> Anglais | - | 9558 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | 0.17 |
| Français -> Hollandais | - | 10411 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.27 | - | 0.24 | - | - | - | - | - |
| Irlandais -> Polonais | - | 278 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Hongrois -> Anglais | - | 139932 | 0.2.1 | 2009-04-20 | big enough to be useful | 3.80 | 3.60 | 3.10 | 2.30 | - | - | - | 3.30 |
| Irlandais -> Anglais | - | 1182 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.02 |
| Italien -> Allemand | - | 3368 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.06 | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Italien -> Anglais | - | 3773 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | - | - | 0.06 | 0.04 | - | - | - | - |
| Japonais -> Allemand | - | 438 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Khasi -> Allemand | Michael Bunk | 1004 | 0.0.1 | 2006-03-25 | unknown | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | - | 0.02 |
| Khasi -> Anglais | Michael Bunk | 2290 | 0.2 | 2006-06-16 | growth stalled (Nov 05) | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| Kurde -> Allemand | Erdal Ronahi | 22032 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.25 | 0.16 | - | - | - | - |
| Kurde -> Anglais | Erdal Ronahi | 5205 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - |
| Kurde -> Turc | Erdal Ronahi | 24374 | 0.1 | 2009-04-20 | stable | - | - | 0.28 | 0.19 | - | - | - | - |
| Latin -> Allemand | Sebastian Humenda | 1197 | 0.2.2 | 2010-03-08 | unknown | 0.04 | - | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - |
| Latin -> Anglais | - | 2330 | 0.1 | 2009-04-25 | too small | 0.04 | - | 0.04 | 0.03 | - | - | - | - |
| Lithuanien -> Anglais | - | 7029 | 0.7 | 2010-03-08 | stable | 0.00 | 0.11 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| Hollandais -> Allemand | - | 27022 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.42 | - | 0.34 | 0.32 | - | - | - | - |
| Hollandais -> Anglais | - | 36939 | 0.2 | 2009-04-25 | stable | 0.54 | - | 0.42 | 0.38 | - | - | - | - |
| Hollandais -> Français | - | 17888 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.37 | - | 0.28 | 0.26 | - | - | - | - |
| Polonais -> Irlandais | - | 270 | 0.1 | 2009-02-18 | too small | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| Portugais -> Allemand | - | 13420 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.18 | - | 0.17 | 0.12 | - | - | - | - |
| Portugais -> Anglais | - | 14522 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.20 | - | 0.19 | 0.13 | - | - | - | - |
| Sanskrit -> Allemand | Michael Bunk | 103 | 0.2 | 2005-11-24 | too small | - | - | u | - | - | - | - | - |
| Gaëlique d'Ecosse -> Allemand | - | 673 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Serbo-Croate -> Anglais | - | 392 | 0.1.1 | 2009-03-29 | too small | 0.01 | 0.00 | u | - | - | - | - | 0.01 |
| Slovaque -> Anglais | - | 824 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Espagnol -> Anglais | - | 13873 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.11 | - | 0.11 | - | - | - | - | - |
| Swahili -> Anglais | P. Bański, B. Wójtowicz | 2673 | 0.4.2 | 2009-04-29 | small | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.09 |
| Suédois -> Anglais | - | 5727 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.09 | - | 0.08 | 0.06 | - | - | - | - |
| Turc -> Allemand | - | 1723 | 0.2 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Turc -> Anglais | - | 1880 | 0.3 | 2009-04-25 | too small | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
| Gallois -> Anglais | - | 725 | 0.1 | 2009-03-29 | too small | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| Le dictionnaire a été décrit comme 'stable' |
| Le dictionnairea été décrit comme 'assez gros pour être utile' (plus de 10 000 entrées) |
| Le dictionnaire a été décrit comme 'trop petit' (moins de 1 000 entrées) |
| Le dictionnaire a été décrit comme 'qualité faible' |
| Le dictionnaire n'a pas été décrit ou est 'état inconnu' |
Les nombres sur la plate-forme de téléchargement représentent la taille à télécharger en Mégabits. A 'u' minuscule en place et lieu d'un lien de téléchargement signifie que le dictionnaire en question n'est pas supporté sur cette plate-forme. Le fait que certains dictionnaires ne soient pas affichables sur cette plate-forme est dû à leur encodage.
© 2004-2010 freedict.org